





<< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Próximo >>

Durante las entrevistas post-carrera, Vettel negó que Button se hubiera mostrado descontento pero la retransmisión televisiva había mostrado imágenes de ambos charlando sobre el incidente. La penalización impuesta por los comisarios de carrera, entre los que se encuentra el ex piloto de F1 Derek Warwick, se ha decidido después de escuchar las opiniones de ambos pilotos y de revisar las imágenes por televisión.
Esto significa que Kimi Räikkönen logra su cuarto podio de la temporada para Lotus y que Kamui Kobayashi podrá celebrar el mejor resultado de su carrera con el cuarto puesto del piloto japonés de Sauber. Vettel ha perdido ocho puntos del Campeonato de Pilotos, que le deja a 44 puntos del líder Fernando Alonso justo al paso por el ecuador de la temporada. El antes mencionado Räikkönen, a pesar de no haber ganado ninguna carrera todavía, ha superado a Lewis Hamilton y se encuentra en el cuarto puesto de la clasificación.
Fuente: gpupdate.net/es




| POS. | PILOTO | PUNTOS | |
| 1. | Sebastian Vettel | 89 | |
| 2. | Kimi Raikkonen | 85 | |
| 3. | Fernando Alonso | 72 | |
| 4. | Lewis Hamilton | 50 | |
| 5. | Felipe Massa | 45 | |
| 6. | Mark Webber | 42 | |
| 7. | Romain Grosjean | 26 | |
| 8. | Paul Di Resta | 26 | |
| 9. | Nico Rosberg | 22 | |
| 10. | Jenson Button | 17 | |
| 11. | Sergio Perez | 12 | |
| 12. | Daniel Ricciardo | 7 | |
| 13. | Adrian Sutil | 6 | |
| 14. | Nico Hulkenberg | 5 | |
| 15. | Jean-Eric Vergne | 1 | |
| 16. | Esteban Gutiérrez | 0 | |
| 17. | Valtteri Bottas | 0 | |
| 18. | Pastor Maldonado | 0 | |
| 19. | Jules Bianchi | 0 | |
| 20. | Charles Pic | 0 | |
| 21. | Giedo van der Garde | 0 | |
| 22. | Max Chilton | 0 |

| POS. | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1. | Red Bull Renault | 131 | |
| 2. | Ferrari | 117 | |
| 3. | Lotus Renault | 111 | |
| 4. | Mercedes | 72 | |
| 5. | Force India Mercedes | 32 | |
| 6. | McLaren-Mercedes | 29 | |
| 7. | Toro Rosso Ferrari | 8 | |
| 8. | Sauber Ferrari | 5 | |
| 9. | Williams-Renault | 0 | |
| 10. | Marussia-Cosworth | 0 | |
| 11. | Caterham-Renault | 0 | |
